![]() |
|
Nr. | Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Studie zum Project Management Waste Index - Bericht | Erne, Rainer et al. | 2021 |
2 | Agilisierung des Projektportfoliomanagements - Praktiken und Rollen für traditionelle Unternehmen | Hüsselmann, Claus et al. | 2020 |
3 | Das Unified Project Management Framework - Ein generischer Prozessrahmen für Projekte | Hüsselmann, Claus | 2020 |
4 | Sensitivitätsanalyse von Nutzwerten - Systematische Betrachtungen zur Nutzwertanalyse | Hüsselmann, Claus et al. | 2020 |
5 | Studienbericht "Multiprojektmanagement in der Corona-Krise" | Hüsselmann, Claus et al. | 2020 |
6 | Zielgerichtete Adaption des Projektmanagements - Verschwendung vermeiden und Wertschöpfung erhöhen durch Projekttypisierung | Hüsselmann, Claus et al. | 2019 |
7 | Lean Project Management - Entwicklung eines Ansatzes zur Harmonisierung agiler und plangetriebener Projektansätze | Hüsselmann, Claus et al. | 2018 |
8 | Agilität im Projektportfoliomanagement - Auswirkungen und Potenziale agiler Methoden | Müller, Philip-Jerome et al. | 2017 |
Anzahl der Ergebnisseiten: | 1 |
Anzahl der Dokumente: | 8 |
Fragen und Anregungen bitte an
publikationsberatung@bib.thm.de