![]() |
|
Nr. | Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Übertragung und Echtzeitverarbeitung eines Datenstroms zwischen Virtex-4 FPGA und Multi-Core PC mit USB | Beuler, Marcel et al. | 2010 |
2 | Echtzeitfähige Berechnung der Modellgleichungen von Huber-Braun-Neuronen auf einem Virtex-4-FPGA | Beuler, Marcel et al. | 2009 |
3 | Berechnung elementarer Funktionen für das Huber-Braun-Neuronenmodell in digitaler Architektur | Beuler, Marcel et al. | 2008 |
Anzahl der Ergebnisseiten: | 1 |
Anzahl der Dokumente: | 3 |
Fragen und Anregungen bitte an
publikationsberatung@bib.thm.de